Tipundgewinn.de

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2016 / 2017

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M,P) 17 12 3 2 34 : 13 +21 39
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (N) 17 8 5 4 31 : 23 +8 29
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 5 8 4 29 : 23 +6 23
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 5 6 6 31 : 28 +3 21
5. 12. von 12 auf 5 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 6 2 9 26 : 27 -1 20
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 5 5 7 33 : 40 -7 20
7. 15. von 15 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 5 4 8 20 : 27 -7 19
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 5 4 8 19 : 31 -12 19
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 4 5 8 13 : 26 -13 17
10. 7. von 7 auf 10 gefallen Wappen von 1. FC Köln 17 3 7 7 22 : 25 -3 16
11. 6. von 6 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg (N) 17 4 4 9 19 : 36 -17 16
12. 17. von 17 auf 12 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 17 4 3 10 15 : 27 -12 15
13. 10. von 10 auf 13 gefallen Wappen von FC Schalke 04 17 3 5 9 16 : 25 -9 14
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 4 2 11 12 : 25 -13 14
15. 5. von 5 auf 15 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 3 3 11 15 : 28 -13 12
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 3 3 11 14 : 29 -15 12
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von Hamburger SV 17 2 4 11 12 : 36 -24 10
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 17 1 1 15 10 : 38 -28 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde